公告
[2006/5/29]
   乐清市重鑫机械制造有限公司网站已正式开通,欢迎广大新老客户的光临与惠顾!
 
系列:
名称:
   
   
   
   
   
 
产品名称: NGCLZ带制动轮鼓形齿式联轴器
产品类别: 鼓形齿式联轴器
尺 寸 图: 查看

型号 公称 转矩 Tn
N ·m

许用 转速 [n]
r /min

轴孔直径 轴孔长度L D0 D D1 D2 D3 C C1 H B1 B2 B3 润滑脂用量
/mL
重量 /kg 转动惯量
I/
kg ·m2
dz d1d2 Y J1Z
NGCLZ1 355 4000 20~35 20、22、24 52 38 160 103 71 71 50 30 8 2 42 38 68 31 7.3 0.071
25、28 62 44 7.4 0.072
30、32、35 82 60 8.4 0.076
NGCLZ2 630 4000 25~42 25、28 62 44 160 115 83 83 60 39 8 2 48 42 68 42 9.2 0.081
30、32、35、38 82 60 10.3 0.084
40、42、45 112 84 10.5 0.088
NGCLZ3 1000 3800 30~42 28 62 44 200 127 95 95 75 39 8 2 49 42 85 65 15.1 0.181
30、32、35、38 82 60 16.3 0.184
40、42、45、48、50、55 112 84 18.8 0.193
NGCLZ4 1600 3800 40~55 38 82 60 200 149 116 116 90 46 8 2 53 42 85 83 19.8 0.225
40、42、45、48、50、55、56 112 84 23.3 0.242
60、63、65 142 107 26.8 0.296
NGCLZ5 2800 3000 45~75 40、42、45、48、50、55、56 112 84 250 167 134 134 105 47 9 2.5 58 42 105 143 33.3 0.596
60、63、65、70、71、75 142 107 39 0.627
NGCLZ6 4500 3000 50~75 45、48、50、55、56 112 84 250 187 153 153 125 52 9 2.5 59 42 105 143 40 0.72
60、63、65、70、71、75 142 107 46.4 0.776
80、85、90 172 132 53.2 0.837
NGCLZ7 6300 2400 60~80 50、55、56 112 84

315

(300)

204 170 170 140 52 9 2.5 63 42 132 179 51.8 1.178
60、63、65、70、71、75 142 107 59.8 1.254
80、85、90、95 172 132 68.2 1.348
100 212 167 79.6 1.479
NGCLZ8 9000 1900 70~65 55、56 112 84 400 230 186 186 155 57 12 3 77 47 168 274 84 3.734
60、63、65、70、71、75 142 107 93.1 3.86
80、85、90、95 172 132 104 3.996
100、110 212 167 117 4.187
NGCLZ9 14000 1500 75~110 60、63、65、70、71、75 142 107 500 256 212 212 180 64 13 3 80 47 210 337 133 9.43
80、85、90、95 172 132 146 9.663
100、110、120、125 212 167 164 9.997
130 252 202 182 10.3
NGCLZ10 20000 1200 80~150 65、70、71、75 142 107

630

(600)

287 239 200 120 65 15 3.5 90 47 265 734 176 28.238
80、85、90、95 172 132 190 28.509
100、110、120、125 212 167 209 28.879
130、140、150 252 202 237 29.248
NGCLZ11 31500 1050 100~170 70、71、75 142 107

710

(700)

325 276 235 134 77 16 3.5 94 47 298 956 257 44.309
80、85、90、95 172 132 275 44.825
100、110、120、125 212 167 300 45.53
130、140、150 252 202 326 46.235
160、170 302 242 357 47.08
NGCLZ12 45000 1050 100~200 75 142 107

710

(700)

362 313 270 164 94 17 4 104 49 298 1320 306 47.88
80、85、90、95 172 132 317 48.29
100、110、120、125 212 167 351 49.52
130、140、150 252 202 384 50.25
160、170、180 302 242 425 52.22
190、200 352 282 464 53.69
NGCLZ13 63000 950 150~220 150 252 202 800 412 350 300 165 88 18 4.5 113 49 335 1600 490 82.7
160、170、180 302 242 544 84.7
190、200、220 352 282 596 86.67
NGCLZ14 100000 950 170~220 170、180 302 242 800 462 420 335 209 92 20 5.5 157 63 335 3500 670 99.1
190、200、220 352 282 736 102.2
240、250 410 330 785 105.9


乐清市重鑫机械制造有限公司 版权所有©2006
浙ICP备xxxxxx 技术支持:杰创网络