公告
[2006/5/29]
   乐清市重鑫机械制造有限公司网站已正式开通,欢迎广大新老客户的光临与惠顾!
 
系列:
名称:
   
   
   
   
   
 
产品名称: SWL-II型联轴器
产品类别: 十字轴式万向联轴器
尺 寸 图: 查看

通用尺寸 标准回转直径D 160 180 200 225 250 285 315 350 390 440 490 550 620
公称扭矩Tn(KN·m) 18 25 35.5 50 71 100 140 200 280 400 560 800 1120
疲劳扭矩Tf (KN·m) 9 12.5 18 25 35.5 50 70 100 140 200 280 400 560
标准法兰直径Df 160 180 200 225 250 285 315 350 390 440 490 550 620
D1 137 156 170 196 218 245 280 310 345 385 425 492 555
D2(H7) 80 90 95 105 105 125 130 155 170 190 205 250 280
D3 108 121 140 152 168 194 219 273 273 325 325 426 426
Lm 90 100 110 120 140 160 180 194 215 260 270 305 340
K 16 17 18 20 25 27 32 35 40 42 47 50 55
t 4 5 5 5 6 7 8 8 8 10 12 12 12
b 28 28 32 32 40 40 40 50 70 80 90 100 100
g 8 8 9 9 12.5 15 15 16 18 20 22.5 22.5 25
z 8 8 8 8 8 8 10 10 10 16 16 16 10
d 15 17 17 17 19 21 23 23 25 28 31 31 38
β 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°
法兰螺栓 规格 M14 M16 M16 M16 M18 M20 M22 M22 M24 M27 M30 M30 M36
拧紧力矩
(KN·m)
0.20 0.27 0.27 0.27 0.372 0.526 0.71 0.71 0.906 1.34 1.82 1.82 3.17


乐清市重鑫机械制造有限公司 版权所有©2006
浙ICP备xxxxxx 技术支持:杰创网络