公告
[2006/5/29]
   乐清市重鑫机械制造有限公司网站已正式开通,欢迎广大新老客户的光临与惠顾!
 
系列:
名称:
   
   
   
   
   
 
产品名称: SWP型万向联轴器
产品类别: 十字轴式万向联轴器
尺 寸 图: 查看

型号 回转
直径
D
公称
转矩
Tn KN.m
疲劳
转矩
TK KN.m
轴线
折角
β≤
标准 伸缩量 尺寸mm
S Sf D1 D2 H7 D3 E E1 b×h h/2 L1 n-d
SWP160□-91 160 18 9 10o 50 150 140 95 114 15 4 20×12 6 85 6-13
SWP180□-91 180 22 11 10o 60 170 155 105 121 15 4 24×14 7 95 6-15
SWP200□-91 200 36 18 10o 70 190 175 125 127 17 5 28×16 8 110 8-15
SWP225□-91 225 44 22 10o 76 210 196 135 152 20 5 32×18 9 130 8-17
SWP250□-91 250 68 34 10o 80 220 218 150 168 25 5 40×25 12.5 135 8-19
SWP285□-91 285 96 48 10o 100 240 245 170 194 27 7 40×30 15 150 8-21
SWP315□-91 315 136 68 10o 110 270 280 185 219 32 7 40×30 15 170 10-23
SWP350□-91 350 194 97 10o 120 290 310 210 245 35 8 50×32 16 185 10-23
SWP390□-91 390 270 135 10o 120 315 345 235 273 40 8 70×36 18 205 10-25
SWP435□-91 435 360 180 10o 150 335 385 255 299 42 10 80×40 20 235 16-28
SWP480□-91 480 510 255 10o 170 350 425 275 351 47 12 90×45 22.5 265 16-31
SWP550□-91 550 750 375 10o 190 360 492 320 402 50 12 100×45 22.5 290 16-31
SWP600□-91 600 1000 500 10o 210 370 544 380 450 55 15 90×55 27.5 330 22-34
SWP640□-91 640 1250 630 10o 230 380 575 385 480 60 15 100×60 30 350 18-38


型号 回转
直径
D mm
螺栓数
n
螺栓规格 d1×L1 mm 预紧
力矩
Ma N·m

尺寸mm

D1 js11 D2 (f8) D3 Max D4 Max E E1 E2 b (H8)
SWP160 160 6 M12×1.5×50 110 140 95 118 121 15 3.5 12 20
SW[180 180 6 M14×1.5×50 180 155 105 128 133 15 3.5 13 24
SWP200 200 8 M14×1.5×55 180 175 125 146 153 17 4.5 15 28
SWP225 225 8 M16×1.5×65 275 196 135 162 171 20 4.5 16 32
SWP250 250 8 M18×1.5×75 400 218 150 180 190 25 4.5 20 40
SWP285 285 8 M20×1.5×85 570 245 170 205 214 27 6.0 23 40
SWP315 315 10 M22×1.5×95 735 280 185 235 245 32 6.0 23 40
SWP350 350 10 M22×1.5×100 735 310 210 260 280 35 7.0 25 50
SWP390 390 10 M24×2×110 912 345 235 290 308 40 7.0 28 70
SWP435 435 16 M27×2×120 1340 385 255 325 342 42 9.0 32 80
SWP480 480 16 M30×2×130 1820 425 275 370 377 47 11 36 90
SWP550 550 16 M30×2×140 1820 492 320 435 444 50 11 36 100
SWP600 600 22 M33×2×150 2440 544 380 480 492 55 13 43 90
SWP640 640 18 M36×3×165 3170 575 385 505 518 60 13 45 100


乐清市重鑫机械制造有限公司 版权所有©2006
浙ICP备xxxxxx 技术支持:杰创网络